VERLEIH
Sport Tenne in St. Valentin auf der Haide
Bestens gewartete und auf Sie angepasste Skiausrüstung? Kein Problem, lassen Sie Ihre sieben Sachen einfach mal zuhause und leihen Sie direkt vor Ort in St. Valentin auf der Haide Ihre komplette Ski-, Snowboard-oder Langlaufausrüstung. Sie möchten keine langen Wartezeiten in Kauf nehmen und wertvolle Urlaubszeit zu verlieren? Dann nutzen Sie unser modernes Ski-Online-Buchungssystem. So sind Sie technisch immer auf dem neuesten Stand und können die neusten Modelle testen und ausleihen.
Im Sommer heißt es: Einfach mal Ihr Bike zu Hause lassen und in unserer Verleih-Station in St. Valentin auf der Haide eines der besten Modelle am Markt im Vinschgau zu testen. Als CUBE Livedealer, können in unserem Testcenter die neusten CUBE Räder auf Herz und Nieren geprüft werden.
PREISE WINTER 2024/25
PREISE SOMMER 2024
ALPIN SKI | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6+7 Tage | jeder weitere Tag | |
MINI 70 - 120 cm | 11,00€ | 21,00€ | 30,00€ | 38,00€ | 45,00€ | 52,00€ | +6,00€ | |
im Set* | 16,00€ | 30,00€ | 42,00€ | 52,00€ | 60,00€ | 68,00€ | +7,00€ | |
JUNIOR 121 - 150 cm | 14,00€ | 27,00€ | 39,00€ | 50,00€ | 60,00€ | 70,00€ | +8,00€ | |
im Set* | 19,00€ | 38,00€ | 53,00€ | 66,00€ | 77,00€ | 88,00€ | +9,00€ | |
BASIC | 20,00€ | 38,00€ | 54,00€ | 68,00€ | 80,00€ | 92,00€ | +10,00€ | |
im Set* | 26,00€ | 50,00€ | 72,00€ | 92,00€ | 110,00€ | 128,00€ | +16,00€ | |
ALLROUND | 26,00€ | 50,00€ | 72,00€ | 92,00€ | 110,00€ | 128,00€ | +16,00€ | |
im Set* | 34,00€ | 65,00€ | 93,00€ | 118,00€ | 140,00€ | 162,00€ | +20,00€ | |
TOP | 34,00€ | 65,00€ | 93,00€ | 118,00€ | 140,00€ | 162,00€ | +20,00€ | |
im Set* | 40,00€ | 77,00€ | 111,00€ | 142,00€ | 170,00€ | 198,00€ | +25,00€ | |
VIP | 40,00€ | 77,00€ | 111,00€ | 142,00€ | 170,00€ | 198,00€ | +25,00€ | |
im Set* | 46,00€ | 89,00€ | 129,00€ | 166,00€ | 200,00€ | 234,00€ | +30,00€ |
SNOWBOARDS | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6+7 Tage | jeder weitere Tag | |
MINI bis 139 cm | 14,00€ | 27,00€ | 39,00€ | 50,00€ | 60,00€ | 70,00€ | +8,00€ | |
im Set** | 19,00€ | 38,00€ | 53,00€ | 66,00€ | 77,00€ | 88,00€ | +9,00€ | |
BASIC | 12000€ | 38,00€ | 54,00€ | 68,00€ | 80,00€ | 92,00€ | +10,00€ | |
im Set** | 26,00€ | 50,00€ | 72,00€ | 92,00€ | 110,00€ | 128,00€ | +16,00€ | |
TOP | 26,00€ | 50,00€ | 72,00€ | 92,00€ | 110,00€ | 128,00€ | + 16,00€ | |
im Set** | 32,00€ | 62,00€ | 90,00€ | 116,00€ | 140,00€ | 164,00€ | + 20,00€ |
SCHUHE | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6+7 Tage | jeder weitere Tag |
JUNIOR | 10,00€ | 19,00€ | 27,00€ | 34,00 | 40,00€ | 46,00€ | +5,00€ |
ADULT | 14,00€ | 27,00€ | 39,00€ | 40,00€ | 50,00€ | 60,00€ | +8,00€ |
TOURENSKI | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6+7 Tage | jeder weitere Tag | |
SKI TOURING | 34,00€ | 65,00€ | 93,00€ | 118,00€ | 140,00€ | 162,00€ | +20,00€ | |
im Set*** | 40,00€ | 77,00€ | 111,00€ | 142,00€ | 170,00€ | 198,00€ | +25,00€ |
NORDIC SKI | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6+7 Tage | jeder weitere Tag | |
CLASSIC | im Set* | 20,00€ | 38,00€ | 54,00€ | 68,00€ | 80,00€ | 92,00€ | +10,00€ |
SKATING | im Set* | 22,00€ | 42,00€ | 60,00€ | 76,00€ | 90,00€ | 114,00€ | +12,00€ |
EXTRAS | 1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6+7 Tage | jeder weitere Tag |
HELM JUNIOR | 3,00€ | 5,00€ | 7,00€ | 9,00€ | 11,00€ | 13,00€ | +2,00€ | |
HELM ADULT | 6,00€ | 11,00€ | 16,00€ | 20,00€ | 24,00€ | 27,00€ | +3,00€ | |
SCHNEESCHUHE | 12,00€ | 22,00€ | 31,00€ | 39,00€ | 46,00€ | 52,00€ | +6,00€ | |
SCHLITTEN | 5,00€ | 9,00€ | 16,50€ | 23,00€ | 31,00€ | 37,50€ | 43,00€ | +4,50€ |
STÖCKE | 2,00€ | 4,00€ | 5,00€ | 7,00€ | 8,00€ | 9,00€ | +1,00€ | |
PROTEKOTREN | 7,00€ | 13,00€ | 19,00€ | 24,00€ | 28,00€ | 32,00€ | +4,00€ | |
LAWINENRUCKSACK | 30,00€ | 58,00€ | 84,00€ | 108,00€ | 130,00€ | 152,00€ | +20,00€ | |
LVS/SCHAUFEL/SONDE | 25,00€ | 48,00€ | 69,00€ | 88,00€ | 105,00€ | 122,00€ | +15,00€ |
im Set* (Ski/Schuhe/Stöcke)
im Set** (Board/Schuhe)
im Set *** (Ski/Schuhe/Felle/Harscheisen/Stöcke)
1/2 Tag ab 15:00 Uhr
MTB | 1/2 TAG* | 1 TAG | 2 TAGE | 3 TAGE | 4 TAGE | 5 TAGE | jeder weitere Tag |
MTB JUNIOR | 12,00 € | 15,00 € | 28,00 € | 39,00 € | 48,00 € | 55,00 € | +5,00 € |
MTB BASIC | 22,00 € | 27,00 € | 52,00 € | 75,00 € | 96,00 € | 111,00 € | +17,00 € |
MTB TOP | 30,00 € | 35,00 € | 67,00 € | 96,00 € | 112,00 € | 145,00 € | +20,00 € |
FULLY | 1/2 TAG* | 1 TAG | 2 TAGE | 3 TAGE | 4 TAGE | 5 TAGE | jeder weitere Tag |
FULLY/ENDURO KID | 40,00 € | 45,00 € | 87,00 € | 126,00 € | 162,00 € | 195,00 € | +30,00 € |
FULLY/ENDURO | 60,00 € | 70,00 € | 135,00 € | 195,00 € | 250,00 € | 300,00 € | +45,00 € |
CITY/TREKKING | 1/2 TAG* | 1 TAG | 2 TAGE | 3 TAGE | 4 TAGE | 5 TAGE | jeder weitere Tag |
CITY/TREKKING | 18,00 € | 22,00 € | 42,00 € | 60,00 € | 76,00 € | 90,00 € | +12,00 € |
E-BIKE | 1/2 TAG* | 1 TAG | 2 TAGE | 3 TAGE | 4 TAGE | 5 TAGE | jeder weitere Tag |
E-MTB JUNIOR | 40,00 € | 45,00 € | 87,00 € | 126,00 € | 162,00 € | 195,00 € | +30,00 € |
E-MTB HARDTAIL | 49,00 € | 59,00 € | 114,00 € | 165,00 € | 212,00 € | 255,00 € | +39,00 € |
E-FULLY | 60,00 € | 70,00 € | 135,00 € | 195,00 € | 250,00 € | 300,00 € | +45,00 € |
EXTRAS | 1/2 TAG* | 1 TAG | 2 TAGE | 3 TAGE | 4 TAGE | 5 TAGE | jeder weitere Tag |
ANHÄNGER | 12,00 € | 15,00 € | 29,00 € | 42,00 € | 54,00 € | 65,00 € | +10,00 € |
HELM MTB KIDS | 2,00 € | 3,00 € | 6,00 € | 9,00 € | 12,00 € | 15,00 € | +2,00 € |
HELM MTB ADULTS | 3,00 € | 5,00 € | 10,00 € | 14,00 € | 18,00 € | 22,00 € | +3,00 € |
HELM FULLFACE | 5,00 € | 9,00 € | 17,00 € | 24,00 € | 30,00 € | 35,00 € | +4,00 € |
PROTEKTOREN | 15,00 € | 20,00 € | 38,00 € | 54,00 € | 68,00 € | 80,00 € | +10,00 € |
*1/2 Tag ab 15.00 Uhr