BIKEverleih
in St. Valentin auf der Haide
Preise 2024
MTB | 1/2 TAG* | 1 TAG | 2 TAGE | 3 TAGE | 4 TAGE | 5 TAGE | jeder weitere Tag |
MTB JUNIOR | 9,00 € | 12,00 € | 22,00 € | 30,00 € | 36,00 € | 40,00 € | +4,00 € |
MTB BASIC | 18,00 € | 24,00 € | 46,00 € | 66,00 € | 84,00 € | 98,00 € | +12,00 € |
MTB TOP | 22,00 € | 29,00 € | 55,00 € | 78,00 € | 98,00 € | 115,00 € | +17,00 € |
FULLY | 1/2 TAG* | 1 TAG | 2 TAGE | 3 TAGE | 4 TAGE | 5 TAGE | jeder weitere Tag |
FULLY/ENDURO KID | 27,00 € | 39,00 € | 74,00 € | 105,00 € | 132,00 € | 155,00 € | +23,00 € |
FULLY/ENDURO | 45,00 € | 59,00 € | 113,00 € | 162,00 € | 206,00 € | 245,00 € | +39,00 € |
CITY/TREKKING | 1/2 TAG* | 1 TAG | 2 TAGE | 3 TAGE | 4 TAGE | 5 TAGE | jeder weitere Tag |
CITY/TREKKING | 15,00 € | 19,00 € | 35,00 € | 48,00 € | 58,00 € | 65,00 € | +7,00 € |
E-BIKE | 1/2 TAG* | 1 TAG | 2 TAGE | 3 TAGE | 4 TAGE | 5 TAGE | jeder weitere Tag |
E-MTB JUNIOR | 27,00 € | 39,00 € | 74,00 € | 105,00 € | 132,00 € | 155,00 € | +23,00 € |
E-MTB HARDTAIL | 37,00 € | 49,00 € | 94,00 € | 135,00 € | 172,00 € | 205,00 € | +33,00 € |
E-FULLY | 47,00 € | 59,00 € | 113,00 € | 162,00 € | 206,00 € | 245,00 € | +39,00 € |
EXTRAS | 1/2 TAG* | 1 TAG | 2 TAGE | 3 TAGE | 4 TAGE | 5 TAGE | jeder weitere Tag |
ANHÄNGER | 10,00 € | 12,00 € | 22,00 € | 32,00 € | 40,00 € | 48,00 € | +6,00 € |
HELM MTB KIDS | 2,00 € | 3,00 € | 6,00 € | 9,00 € | 12,00 € | 15,00 € | +2,00 € |
HELM MTB ADULTS | 3,00 € | 5,00 € | 10,00 € | 14,00 € | 18,00 € | 22,00 € | +3,00 € |
HELM FULLFACE | 5,00 € | 9,00 € | 17,00 € | 24,00 € | 30,00 € | 35,00 € | +4,00 € |
PROTEKTOREN | 12,00 € | 18,00 € | 34,00 € | 48,00 € | 60,00 € | 70,00 € | +8,00 € |
*1/2 Tag ab 15.00 Uhr